Список лиц, награждённых
Серебряным знаком отличия «ЮНЭКО»
Серебряным знаком отличия «ЮНЭКО»
| Номер награды | Город | Субъект РФ | Ф.И.О. | Конкурс | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | Альметьевск | Республика Татарстан (Татарстан) | Ахмерова Амалия Азатовна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 256 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Ватина Ольга Евгеньевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 334 | Солнечногорск, д. Козино | Московская область | Венцеславская Мирослава Витальевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 399 | Иваново | Ивановская область | Говоров Игнат Владимирович | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 363 | Красноярск | Красноярский край | Григорьева Анна Витальевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 284 | Орехово-Зуево | Московская область | Джантекина Светлана Алексеевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 376 | Иваново | Ивановская область | Захарова Полина Денисовна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 287 | Солидарность п. | Липецкая область | Кучеренко Алина Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 201 | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Меткая Алиса Михайловна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 357 | Доброе с. | Липецкая область | Мищенко Антон Витальевич | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 348 | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Насиров Микаил Алиабасович | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 369 | Кушнаренково с. | Республика Башкортостан | Наширбанов Амир Вадимович | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 244 | Батагай | Республика Саха (Якутия) | Неустроев Арылхан Валентинович | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 288 | Оренбург | Оренбургская область | Николаева Ксения Романовна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 253 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Подковырина Валерия Михайловна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 261 | Персиановский п. | Ростовская область | Полина Софья Романовна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 286 | Приволжск | Ивановская область | Сергиенко Андрей Алексеевич | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 395 | Липецк | Липецкая область | Скворцова Варвара Алексеевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 258 | Армавир | Краснодарский край | Суровцева Мария Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 346 | Клин | Московская область | Тимченко Марина Юрьевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 392 | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Федин Егор Сергеевич | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 374 | Тверь | Тверская область | Фисюк Екатерина Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 383 | Кудрово | Ленинградская область | Шалева Евгения Дмитриевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 384 | Кудрово | Ленинградская область | Яковенко Екатерина Викторовна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 246 | Клин | Московская область | Безменова Софья Александровна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 226 | Невьянск | Свердловская область | Войтехов Степан Алексеевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 250 | Рязань | Рязанская область | Воробьева Вера Сергеевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 206 | Клин | Московская область | Дороднова Дарья Валерьевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 278 | Иваново | Ивановская область | Иноземцева Елизавета Александровна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 223 | Ступино | Московская область | Комарова Вера Григорьевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 249 | Санкт-Петербург | Коротовских Полина Михайловна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 | |
| 279 | Анапа | Краснодарский край | Кушнарева Мария Романовна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 280 | Старый Оскол | Белгородская область | Михайлов Илья Сергеевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 218 | Рязань | Рязанская область | Оришкевич Арина Андреевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 298 | Персиановский п. | Ростовская область | Полина Софья Романовна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 207 | Санкт-Петербург | Попова Анастасия Романовна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 | |
| 203 | Ясный | Оренбургская область | Ремхе Лидия Сергеевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 238 | Екатеринбург | Свердловская область | Сальцева Евгения Андреевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 273 | Пенза | Пензенская область | Семушкина Анастасия Дмитриевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 216 | Баженовское с | Свердловская область | Трофимова Карина Антоновна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 208 | Санкт-Петербург | Цыпушкина Александра Евгеньевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 | |
| 282 | Баженовское с | Свердловская область | Шутов Артём Андреевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 417 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Аллагулова Анна Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 412 | Красноярск | Красноярский край | Березовская Ирина Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 450 | Орехово-Зуево | Московская область | Бровкина Светлана Алексеевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 478 | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Воробьева Диана Викторовна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 457 | Серов | Свердловская область | Ганиева Виктория Константиновна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 409 | Иваново | Ивановская область | Залетов Никита Андреевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 425 | Красная Яруга п. | Белгородская область | Кириллова Вера Евгеньевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 422 | Высоковск | Московская область | Комаров Кирилл Денисович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 415 | Владивосток | Приморский край | Матевосова Виктория Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 421 | Орехово-Зуево | Московская область | Мельниченко Надежда Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 448 | Нижнекамск | Республика Татарстан (Татарстан) | Паньшина Екатерина Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 481 | Набережные Челны | Республика Татарстан (Татарстан) | Соленова Полина Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 438 | Сухой Лог | Свердловская область | Сосновских Олеся Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 469 | Фрязино | Московская область | Филипов Ярослав Сергеевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 495 | Серов | Свердловская область | Хайреттинов Кирилл Альбертович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 470 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Шмаков Даниил Владимирович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 445 | Орехово-Зуево | Московская область | Янина Алёна Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 294 | Москва | Адылов Амаль Алишерович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 243 | Иваново | Ивановская область | Альбова Алёна Леонидовна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 224 | Барнаул | Алтайский край | Антонов Егор Николаевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 232 | Караваево п. | Костромская область | Балакина Наталья Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 239 | Санкт-Петербург | Биккин Ратмир | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 259 | Москва | Гончарова Дарья Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 293 | Кемерово | Кемеровская область | Горбунова Варвара Игоревна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 210 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Гуляев Дмитрий Андреевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 271 | Москва | Ерина Юлия Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 235 | Магадан | Магаданская область | Иванов Арсений Андреевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 213 | Иваново | Ивановская область | Калачева Антонина Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 202 | Ивановка с. | Белгородская область | Капленко Алексей Николаевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 214 | Самара | Самарская область | Касьянова Анастасия Павловна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 209 | Калининград | Калининградская область | Кочина Анастасия Антоновна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 236 | Киров | Кировская область | Лежнин Виталий Андреевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 247 | Санкт-Петербург | Марков Данила Максимович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 269 | Горный щит с. | Свердловская область | Меновщикова Надежда Эдуардовна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 263 | Вольск | Саратовская область | Мозговая Анна Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 295 | Санкт-Петербург | Насиров Микаил Алиабасович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
| 255 | Владивосток | Приморский край | Политаева Анастасия Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 254 | Клин | Московская область | Ровенский Александр Афанасьевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 217 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Рокицкий Вадим Дмитриевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 339 | Самара | Самарская область | Старостина Алена Максимовна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 266 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Тохтаназаров Мухаммадий Аъзамжонович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 265 | Находка | Приморский край | Черных Кирилл Евгеньевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 390 | Муром | Владимирская область | Северьянова Анастасия Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 344 | Клин | Московская область | Хромов Сергей Алексеевич | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 338 | Кохма | Ивановская область | Бакнина Елизавета Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 307 | Москва | Вохмянина Ангелина Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 | |
| 350 | Москва | Виноградова Ирина Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 | |
| 306 | Москва | Новикова Александра Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 | |
| 371 | Москва | Антонова Мария Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 | |
| 353 | Нижний Тагил | Свердловская область | Коминова Варвара Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 396 | Новокубанск | Краснодарский край | Якушев Владислав Александрович | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 386 | Орехово-Зуево | Московская область | Батина Анна Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 333 | Орехово-Зуево | Московская область | Бирюкова Татьяна Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 362 | Пойковский пгт. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Мехова Валерия Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 349 | Пенза | Пензенская область | Шарков Артём Рамилевич | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 321 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кознов Матвей Дмитриевич | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 370 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Пожилов Даниил Олегович | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 300 | Фурманов | Ивановская область | Судакова Анастасия Ивановна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 397 | Орехово-Зуево | Московская область | Дубиченко Александра Юрьевна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 342 | Краснодар | Краснодарский край | Флягин Ефрем Павлович | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 394 | Новосибирск | Новосибирская область | Маслаков Борис Владиславович | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 332 | Новосибирск | Новосибирская область | Никельварт Екатерина Александровна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 319 | Раменское | Московская область | Егорова Дарья Сергеевна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 233 | Раменское | Московская область | Кулакова Ксения Игоревна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 215 | Новосибирск | Новосибирская область | Камешков Егор Игоревич | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 231 | Иваново | Ивановская область | Козлова Ксения Андреевна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 204 | Белгород | Белгородская область | Бондаренко Владислава Олеговна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 252 | Раменское | Московская область | Богданова Екатерина Константиновна | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 240 | Астрахань | Астраханская область | Вайчулис Герман Виссарионович | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 340 | Новокузнецк | Кемеровская область | Глумова Екатерина Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 364 | Братск | Иркутская область | Горчаков Даниил Евгеньевич | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 359 | Рязань | Рязанская область | Добычина Анастасия Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 341 | Сосново п | Ленинградская область | Зокирова Фереди Зокировна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 354 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Кириллова Мария Кузьминична | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 367 | Саки | Республика Крым | Мельник Марина Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 372 | Котельники | Московская область | Навоян Алёна Хачиковна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 382 | Минск , Минская область | Республика Беларусь | Новицкая Мария Руслановна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 381 | Мегион | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Перфильева Алина Игоревна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 389 | Ульяновск | Ульяновская область | Петрушкин Александр Сергеевич | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 308 | Саратов | Саратовская область | Радякина Полина Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 377 | Коломна | Московская область | Рыбина Татьяна Дмитриевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 360 | Петрозаводск | Республика Карелия | Тимофеева Анастасия Викторовна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 326 | Кемерово | Кемеровская область | Токарев Роман Александрович | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 366 | Орехово-Зуево | Московская область | Фролова Елизавета Юрьевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 361 | Казань | Республика Татарстан | Юсупов Эмиль Айратович | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 301 | Белгород | Белгородская область | Биньковский Роман Русланович | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 303 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Самец Ксения Зиновьевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 304 | Пушкин | Санкт-Петербург | Прищенко Алина Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 305 | Санкт-Петербург | Сабурова Анна Васильевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 | |
| 309 | Иваново | Ивановская область | Богомолова Мария Павловна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 310 | Кемерово | Кемеровская область | Панков Никита Константинович | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 314 | Краснодар | Краснодарский край | Горовой Кирилл Эдуардович | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 317 | Санкт-Петербург | Лапупина Оксана Зауровна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 | |
| 318 | Грозный | Чеченская республика | Галтаков Ислам Аликович | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 322 | Орёл | Орловская область | Королев Дмитрий Николаевич | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 323 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Айваседо Павел Сергеевич | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 324 | Орехово-Зуево | Московская область | Иванов Роман Геннадьевич | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 325 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Бартош Анастасия Дмитриевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 328 | Липецк | Липецкая область | Завершинская Наталия Алексеевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 329 | Белгород | Белгородская область | Голеусова Юлия Павловна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 335 | Саки | Республика Крым | Мельник Марина Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 336 | Краснодар | Краснодарский край | Грекова Анастасия Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 337 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ефанов Иван Александрович | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 345 | Санкт-Петербург | Соболева Кристина Игоревна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 | |
| 351 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Шевченко Полина Алексеевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 356 | Пойковский пгт. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Солошенко Софья Валерьевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 155 | Билитуй п.ст | Ямало-Ненецкий автономный округ | Петросян Гарник Мкртичович | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 166 | Курск | Курская область | Ханов Александр Владимирович | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 173 | Новое Девяткино д. | Ленинградская область | Железогло Кристина Григорьевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 174 | Пушкин | Ямало-Ненецкий автономный округ | Рдеев Александр Владимирович | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 175 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Никишина Дарья Павловна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 176 | Пушкин | Санкт-Петербург | Горшкова Надежда Петровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 177 | Орёл | Орловская область | Коломыцева Виктория Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 178 | Пушкин | Санкт-Петербург | Соболева Кристина Игоревна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 183 | Васильевское с. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Горбатова Наталья Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 184 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Кузнецова Виктория Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 186 | Южа | Ивановская область | Качалова Елизавета Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 189 | Новое Девяткино д. | Ленинградская область | Матовникова Ксения Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 192 | Суздаль | Владимирская область | Кононова Лидия Вячеславовна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 193 | Орехово-Зуево | Московская область | Каурова Диана Евгеньевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 195 | Краснодар | Краснодарский край | Грицай Полина Эдуардовна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 196 | Орехово-Зуево | Московская область | Иванов Роман Геннадьевич | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 198 | Москва | Ямало-Ненецкий автономный округ | Батырева Анастасия Михайловна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 146 | Кемерово | Кемеровская область | Дузенко Александр Сергеевич | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 152 | Мегион | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Осипов Елизар Александрович | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 154 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Фёдорова Милана Анзоровна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 156 | Иваново | Ямало-Ненецкий автономный округ | Голубев Александр Игоревич | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 157 | Рязань | Рязанская область | Макух Наталия Олеговна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 158 | Кемерово | Ямало-Ненецкий автономный округ | Юдов Иван Андреевич | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 159 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Айтбагин Артур Тимурович | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 163 | Пенза | Пензенская область | Мрыхина Ирина Ивановна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 169 | Зерноград | Ростовская область | Донцова Александра Александровна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 182 | Кемерово | Ямало-Ненецкий автономный округ | Цап Андрей Романович | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 187 | Лангепас | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Джураев Файзулло Фуркатович | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 188 | Армавир | Краснодарский край | Розаева Елизавета Владимировна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 191 | Двулучное с. | Белгородская область | Татаринов Дмитрий Викторович | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 194 | Сургут | Ямало-Ненецкий автономный округ | Гришмановский Алексей Алексеевич | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 101 | Орехово-Зуево | Московская область | Берсенева Диана Евгеньевна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 120 | Москва | Волков Сергей Сергеевич | ЮНЭКО | 2015-2 | |
| 127 | Екатеринбург | Свердловская область | Еговцев Евгений Петрович | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 129 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ивличева Екатерина Владимировна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 130 | Клишева д. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Калинина Анастасия Александровна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 131 | Коломна - 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кацеро Анна Павловна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 132 | Кемерово | Кемеровская область | Коваленко Анастасия Николаевна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 134 | Пушкин, Санҡт-Петербург | Санкт-Петербург | Мелашенко Виктория Викторовна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 135 | Кемерово | Кемеровская область | Наговицина Ксения Вячеславовна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 136 | Чебоксары | Чувашская Республика | Никитин Даниил Игоревич | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 137 | Сунтар с. | Республика Саха (Якутия) | Николаев Антон Александрович | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 139 | Высокий пгт, Мегион | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Петренко Карина Васильевна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 141 | Краснодар | Краснодарский край | Пустовид Артем Сергеевич | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 142 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Селезнёва Татьяна Викторовна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 144 | Новосибирск | Ямало-Ненецкий автономный округ | Сотникова Дарья Юрьевна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 147 | Москва | Ямало-Ненецкий автономный округ | Стройкина Оксана Владимировна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 148 | Воркута | Республика Коми | Ширяева Анна Сергеевна | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 149 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Щепелин Вячеслав Николаевич | ЮНЭКО | 2015-2 |
| 124 | Оренбург | Оренбургская область | Юсупова Алиса Рифатовна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 138 | Персиановский п. | Ростовская область | Шереметова Елена Ивановна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 140 | Иваново | Ямало-Ненецкий автономный округ | Кильчевский Александр Александрович | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 143 | Кемерово | Кемеровская область | Смирнова Полина Владиславовна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 145 | Кемерово | Кемеровская область | Турушева Анна Сергеевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 151 | Покрово - Пригородное с. | Тамбовская область | Хлобыстова Кристина Сергеевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 153 | Пушкин | Ямало-Ненецкий автономный округ | Рябева Александра Валерьевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 160 | Ярославль | Ярославская область | Сорокина Виктория Валерьевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 165 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ромодин Егор Игоревич | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 167 | Верхний Ландех п. | Ивановская область | Смирнов Денис Михайлович | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 168 | Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | Лях Наталья Викторовна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 170 | Новороссийск | Краснодарский край | Ходус Инна Олеговна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 172 | Тольятти | Ямало-Ненецкий автономный округ | Симанова Ольга Сергеевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 179 | Саратов | Саратовская область | Кулахметова Зульфия Сябитовна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 181 | Рязань | Рязанская область | Якунина Наталья Викторовна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 185 | Пенза | Пензенская область | Фомина Анастасия Сергеевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 197 | Пенза | Пензенская область | Прошкина Екатерина Александровна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 199 | Брюховецкая ст. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Бондарева Евгения Сергеевна | ЮНЭКО | 2014-2 |
| 102 | Бугульма | Республика Татарстан | Шимарин Юрий Георгиевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 103 | Пушкин | Санкт-Петербург | Дудник Александра Юрьевна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 104 | Персиановский п. | Ростовская область | Шереметова Елена Ивановна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 105 | Краснодар | Краснодарский край | Варцава Михаил Викторович | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 106 | Ветлуга | Нижегородская область | Киселев Юрий Владимирович | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 107 | Омск | Омская область | Норик Наталья Алексеевна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 108 | Краснодар | Краснодарский край | Махницкая Инга Эдуардовна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 109 | Краснодар | Краснодарский край | Найденович Анна Анатольевна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 111 | Пушкин | Санкт-Петербург | Раменская Екатерина Владимировна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 112 | Пенза | Пензенская область | Хромов Василий Геннадьевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 113 | Уфа | Республика Башкортостан | Баландина Екатерина Сергеевна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 114 | Белгород | Белгородская область | Скопенко Олег Романович | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 115 | Жуковский | Московская область | Стучалкин Юрий Дмитриевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 116 | Тюмень | Тюменская область | Смирнов Павел Витальевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 117 | Юрга | Кемеровская область | Абраменко Никита Сергеевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 118 | Краснодар | Краснодарский край | Романцов Виктор Викторович | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 119 | Краснодар | Краснодарский край | Остапенко Сергей Николаевич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 121 | Бирск | Республика Башкортостан | Ирбулатова Лада Александровна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 122 | Шилово рп | Рязанская область | Виноградова Татьяна Викторовна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 123 | Краснодар | Краснодарский край | Чернышевская Юлия Александровна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 125 | Рязань | Рязанская область | Фокина Екатерина Валерьевна | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 126 | Ульяновск | Ульяновская область | Геворгян Ваган Маратович | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 128 | Ульяновск | Ульяновская область | Самаркин Денис Игоревич | ЮНЭКО | 2013-2 |
| 35 | Остапов Дмитрий Сергеевич | ЮНЭКО | 2012-2 | ||
| 42 | Приволжск | Ивановская область | Герасимова Светлана Михайловна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 45 | Иркутск | Иркутская область | Хапхаева Галина Александровна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 46 | Ульяновск | Ульяновская область | Яманчев Вадим Александрович | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 47 | Тамбов | Тамбовская область | Гурова Дарья Николаевна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 48 | Копейск | Челябинская область | Сачук Евгения Николаевна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 51 | Саратов | Саратовская область | Дуброва Елизавета Павловна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 55 | Анапа | Краснодарский край | Разатдинова Анастасия Игоревна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 56 | Воронеж | Воронежская область | Ситников Игорь Викторович | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 58 | Самара | Самарская область | Шестало Сергей Станиславович | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 59 | Ульяновск | Ульяновская область | Шапка Екатерина Александровна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 60 | Ульяновск | Ульяновская область | Артюхина Варвара Алексеевна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 61 | Персиановский п. | Ростовская область | Шереметова Елена Ивановна | ЮНЭКО | 2012-2 |
| 62 | Тарко-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | Гармидер Кристина Николаевна | ЮНЭКО | 2012-2 |
