Список лиц, награждённых
Медалью «За лучшую научную студенческую работу»
Медалью «За лучшую научную студенческую работу»
Номер награды | Город | Субъект РФ | Ф.И.О. | Конкурс | Год |
---|---|---|---|---|---|
1107 | Ивановское с. | Московская область | Карпов Максим Анатольевич | НДР, АПК | 2024-1 |
1108 | Москва | Углова Наталья Александровна | НДР, АПК | 2024-1 | |
1109 | Санкт-Петербург | Антонова Любовь Владимировна | НДР, АПК | 2024-1 | |
1110 | Таганрог | Ростовская область | Ганциевский Александр Вячеславович | НДР, АПК | 2024-1 |
1111 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | Цораев Махарбек Батразович | НДР, АПК | 2024-1 |
1112 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | Хадзарагов Владимир Заурбекович | НДР, АПК | 2024-1 |
1100 | Орехово-Зуево | Московская область | Антохина Олеся Анатольевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1103 | Таганрог | Ростовская область | Белоусова Виктория Сергеевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1097 | Омск | Омская область | Бендюков Даниил Михайлович | НДР, АПК | 2024-1 |
1089 | Краснодар | Краснодарский край | Бутко Илья Романович | НДР, АПК | 2024-1 |
1102 | Санкт-Петербург | Глебов Антон Андреевич | НДР, АПК | 2024-1 | |
1090 | Москва | Дегтярева Вера Денисовна | НДР, АПК | 2024-1 | |
1088 | Дзержинск | Нижегородская область | Дмитриев Михаил Михайлович | НДР, АПК | 2024-1 |
1104 | Таганрог | Ростовская область | Кухно Анна Алексеевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1092 | Москва | Мазгалеев Никита Сергеевич | НДР, АПК | 2024-1 | |
1091 | Москва | Макарова Мария Алексеевна | НДР, АПК | 2024-1 | |
1098 | Орехово-Зуево | Московская область | Мишарина Виктория Андреевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1095 | Новосибирск | Новосибирская область | Никифорова Анастасия Алексеевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1105 | Таганрог | Ростовская область | Ольховатская Анна Андреевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1106 | Тольятти | Самарская область | Панькова Екатерина Алексеевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1094 | Новосибирск | Новосибирская область | Пешехонова Евгения Александровна | НДР, АПК | 2024-1 |
1085 | Ивановское с. | Московская область | Родин-Сова Екатерина Михайловна | НДР, АПК | 2024-1 |
1086 | Киров | Кировская область | Садовая Екатерина Игоревна | НДР, АПК | 2024-1 |
1093 | Москва | Сосна Евгения Михайловна | НДР, АПК | 2024-1 | |
1087 | Санкт-Петербург | Федюнин Никита Александрович | НДР, АПК | 2024-1 | |
1101 | Орехово-Зуево | Московская область | Филатова Виктория Сергеевна | НДР, АПК | 2024-1 |
1099 | Орехово-Зуево | Московская область | Шашков Сергей Валерьевич | НДР, АПК | 2024-1 |
1130 | Орехово-Зуево | Московская область | Енова Ирина Владимировна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1131 | Находка | Приморский край | Репина Оксана Викторовна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1132 | Орехово-Зуево | Московская область | Чеботаева Ольга Ивановна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1133 | Пушкин | Санкт-Петербург | Воропаева Елена Владимировна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1134 | Ульяновск | Ульяновская область | Вязьмитинова Ирина Петровна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1120 | Орехово-Зуево | Московская область | Арефьева Полина Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1127 | Орехово-Зуево | Московская область | Бровкина Светлана Алексеевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1114 | Орехово-Зуево | Московская область | Варданашвили Лиана Роиновна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1129 | Ульяновск | Ульяновская область | Ибрагимова Алина Эльбурус кызы | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1121 | Орехово-Зуево | Московская область | Казюлькина Ирина Игоревна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1123 | Краснодар | Краснодарский край | Карелин Георгий Андреевич | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1115 | Орехово-Зуево | Московская область | Карташев Егор Максимович | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1116 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Кирий Полина Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1128 | Пушкин | Санкт-Петербург | Ловецкая Нина Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1119 | Находка | Приморский край | Морозюк Екатерина Сергеевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1117 | Иваново | Ивановская область | Пузанов Константин Андреевич | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1124 | Краснодар | Краснодарский край | Соломко Антон Сергеевич | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1118 | Находка | Приморский край | Спицына Дарья Васильевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1122 | Иваново | Ивановская область | Стрижов Кирилл Дмитриевич | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1125 | Москва | Таболин Игорь Вячеславович | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 | |
1126 | Орехово-Зуево | Московская область | Шульгинова Софья Алексеевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1113 | Орехово-Зуево | Московская область | Янина Алёна Дмитриевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
1157 | Балашиха | Московская область | Русских Анна Владимировна | МЗИ | 2024-1 |
1158 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Сухарев Валерий Алексеевич | МЗИ | 2024-1 |
1159 | Новосибирск | Новосибирская область | Романова Ирина Викторовна | МЗИ | 2024-1 |
1160 | Смоленск | Смоленская область | Стародубцев Николай Николаевич | МЗИ | 2024-1 |
1161 | Томск | Томская область | Дроздова Светлана Анатольевна | МЗИ | 2024-1 |
1141 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Аксеновская Злата Евгеньевна | МЗИ | 2024-1 |
1142 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Бобровская Кристина Андреевна | МЗИ | 2024-1 |
1139 | Калининград | Калининградская область | Быстрова Карина Олеговна | МЗИ | 2024-1 |
1150 | Санкт-Петербург | Двинин Андрей Викторович | МЗИ | 2024-1 | |
1147 | Рязань | Рязанская область | Зейналов Даниил Махмудович | МЗИ | 2024-1 |
1156 | Ульяновск | Ульяновская область | Ковалева Диана Дмитриевна | МЗИ | 2024-1 |
1153 | Симферополь | Республика Крым | Ковалишина Ксения Викторовна | МЗИ | 2024-1 |
1136 | Барнаул | Алтайский край | Крухмалева Виктория Александровна | МЗИ | 2024-1 |
1145 | Орехово-Зуево | Московская область | Ляпушкин Павел Владиславович | МЗИ | 2024-1 |
1155 | Томск | Томская область | Майер Арина Павловна | МЗИ | 2024-1 |
1143 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Маркианова Ирина Андреевна | МЗИ | 2024-1 |
1138 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | Морелли Дэйлана-Белль Алмазовна | МЗИ | 2024-1 |
1144 | Омск | Омская область | Мудрагелева Анна Валентиновна | МЗИ | 2024-1 |
1135 | Балашиха | Московская область | Паламарчук Алексей Витальевич | МЗИ | 2024-1 |
1146 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Романко Анна Алексеевна | МЗИ | 2024-1 |
1137 | Владивосток | Приморский край | Сазина Александра Павловна | МЗИ | 2024-1 |
1151 | Санкт-Петербург | Северова Анастасия Павловна | МЗИ | 2024-1 | |
1140 | Калининград | Калининградская область | Смелых Марина Сергеевна | МЗИ | 2024-1 |
1148 | Самара | Самарская область | Терентьева Дарья Дмитриевна | МЗИ | 2024-1 |
1154 | Смоленск | Смоленская область | Федотова Мария Геннадьевна | МЗИ | 2024-1 |
1152 | Санкт-Петербург | Чайка Олеся Олеговна | МЗИ | 2024-1 | |
1149 | Санкт-Петербург | Чудновец Мария Сергеевна | МЗИ | 2024-1 | |
1028 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Андриенко Варвара Алексеевна | МЗИ | 2023-2 |
1030 | Симферополь | Республика Крым | Бесельман Илона Владимировна | МЗИ | 2023-2 |
1022 | Москва | Блинов Сергей Владиславович | МЗИ | 2023-2 | |
1027 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Вербенко Артём Сергеевич | МЗИ | 2023-2 |
1020 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | Габдракипов Ильгизар Рашитович | МЗИ | 2023-2 |
1033 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Габышев Афанасий Владимирович | МЗИ | 2023-2 |
1019 | Иркутск | Иркутская область | Гапонов Кирилл Владимирович | МЗИ | 2023-2 |
1025 | Орехово-Зуево | Московская область | Лысенко Анастасия Алексеевна | МЗИ | 2023-2 |
1023 | Новороссийск | Краснодарский край | Месинян Аида Шаваршовна | МЗИ | 2023-2 |
1024 | Одинцово | Московская область | Мишин Денис Александрович | МЗИ | 2023-2 |
1032 | Смоленск | Смоленская область | Мосолова Ирина Сергеевна | МЗИ | 2023-2 |
1018 | Владивосток | Приморский край | Неретина Дарья Андреевна | МЗИ | 2023-2 |
1021 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | Романов Александр Дмитриевич | МЗИ | 2023-2 |
1026 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Смирнова Екатерина Игоревна | МЗИ | 2023-2 |
1031 | Смоленск | Смоленская область | Федотова Мария Геннадьевна | МЗИ | 2023-2 |
1029 | Санкт-Петербург | Фомочкина Мария Александровна | МЗИ | 2023-2 | |
1051 | Москва | Микуляк Иван Романович | МЗИ | 2023-2 | |
1052 | Москва | Ведяков Михаил Иванович | МЗИ | 2023-2 | |
1034 | Владивосток | Приморский край | Антонова Елена Юрьевна | МЗИ | 2023-2 |
1035 | Казань | Республика Татарстан (Татарстан) | Зорин Олег Леонидович | МЗИ | 2023-2 |
1037 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Оль Екатерина Михайловна | МЗИ | 2023-2 |
1038 | Смоленск | Смоленская область | Стародубцев Николай Николаевич | МЗИ | 2023-2 |
1036 | Орехово-Зуево | Московская область | Щербинина Ирина Васильевна | МЗИ | 2023-2 |
1041 | Калининград | Калининградская область | Андреева Елизавета Васильевна | МО | 2023-2 |
1043 | Майкоп | Республика Адыгея (Адыгея) | Воробьева Ксения Дмитриевна | МО | 2023-2 |
1047 | Старый Оскол | Белгородская область | Елисеева Алена Ивановна | МО | 2023-2 |
1045 | Сосново п. | Ленинградская область | Каландарова Каролина Умедовна | МО | 2023-2 |
1046 | Ставрополь | Ставропольский край | Лаврова Мария Андреевна | МО | 2023-2 |
1048 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Лаптева Елена Александровна | МО | 2023-2 |
1039 | Вязники | Владимирская область | Лебедева Анастасия Алексеевна | МО | 2023-2 |
1044 | Москва | Малкова Екатерина Сергеевна | МО | 2023-2 | |
1042 | Калуга | Калужская область | Моторин Евгений Олегович | МО | 2023-2 |
1040 | Иваново | Ивановская область | Синев Андрей Николаевич | МО | 2023-2 |
Майкоп | Республика Адыгея (Адыгея) | Нахушева Аида Бековна | МО | 2023-2 | |
Сосново п. | Ленинградская область | Комаристова Наталья Марсовна | МО | 2023-2 | |
1052 | Грозный | Чеченская Республика | Бакашева Шукран Магомедовна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1054 | Пенза | Пензенская область | Бражаева Анна Александровна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1059 | Смоленск | Смоленская область | Гусарова Юлия Дмитриевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1056 | Калининград | Калининградская область | Дерябина Елизавета Анатольевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1058 | Магадан | Магаданская область | Иванов Арсений Андреевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1053 | Калининград | Калининградская область | Карлов Вадим Александрович | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1057 | Киров | Кировская область | Колобова Анна Владимировна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1055 | Пенза | Пензенская область | Федюкина Анастасия Денисовна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1060 | Грозный | Чеченская Республика | Ирисханова Зазу Имрановна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1061 | Магадан | Магаданская область | Понкратова Ирина Юрьевна | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
1063 | Прокопьевск | Кемеровская область | Агаев Анатолий Андреевич | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1070 | Ставрополь | Ставропольский край | Близнюк Аделина Сергеевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1076 | Пушкин, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Гусева Наталия Николаевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1073 | Орехово-Зуево | Московская область | Дементьева Екатерина Андреевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1065 | Орехово-Зуево | Московская область | Жуковская Анастасия Евгеньевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1072 | Москва | Золотарев Данил Антонович | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 | |
1074 | Орехово-Зуево | Московская область | Карташев Егор Максимович | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1080 | Астрахань | Астраханская область | Каширская Екатерина Игоревна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1071 | Брюховецкая ст. | Краснодарский край | Квач Сергей Александрович | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1075 | Орехово-Зуево | Московская область | Ледяев Семен Андреевич | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1079 | Москва | Мальцева Анастасия Денисовна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 | |
1069 | Орехово-Зуево | Московская область | Мастерова Кристина Дмитриевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1083 | Брюховецкая ст. | Краснодарский край | Плахтий Виктор Алексеевич | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1062 | Астрахань | Астраханская область | Руцкая Юлия Андреевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1066 | Орехово-Зуево | Московская область | Сокольникова Анна Константиновна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1078 | Троицк | Челябинская область | Твердов Кирилл Игоревич | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1077 | Ставрополь | Ставропольский край | Хизриева Патима Шамильевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1067 | Орехово-Зуево | Московская область | Цветкова Дарья Сергеевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1068 | Орехово-Зуево | Московская область | Шиленкова Анжелика Николаевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
1081 | Москва | Сорокина Эльвира Анатольевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 | |
1082 | Прокопьевск | Кемеровская область | Алексеева Ольга Геннадьевна | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
934 | Новосибирск | Новосибирская область | Афонюшкин Артем Васильевич | НДР, АПК | 2023-1 |
949 | Воронеж | Воронежская область | Бачурина Юлия Игоревна | НДР, АПК | 2023-1 |
926 | Москва | Бирюкова Анна Евгеньевна | НДР, АПК | 2023-1 | |
944 | Санкт-Петербург | Валина Анна Алексеевна | НДР, АПК | 2023-1 | |
935 | Апатиты | Мурманская область | Воронин Роман Павлович | НДР, АПК | 2023-1 |
943 | Улан Удэ | Республика Бурятия | Дмитрик Татьяна Николаевна | НДР, АПК | 2023-1 |
936 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Ефимова Аяврина Николаевна | НДР, АПК | 2023-1 |
922 | Москва | Зюзина Анастасия Андреевна | НДР, АПК | 2023-1 | |
959 | Балашиха | Московская область | Кибардин Дмитрий Юрьевич | НДР, АПК | 2023-1 |
945 | Элиста | Республика Калмыкия | Климова Ксения Вячеславовна | НДР, АПК | 2023-1 |
939 | Санкт-Петербург | Константинова Анна Дмитриевна | НДР, АПК | 2023-1 | |
925 | Красноярск | Красноярский край | Костюченко Софья Витальевна | НДР, АПК | 2023-1 |
930 | Иваново | Ивановская область | Лабутина Мария Павловна | НДР, АПК | 2023-1 |
937 | Калуга | Калужская область | Малков Даниил Алексеевич | НДР, АПК | 2023-1 |
958 | Шахты | Ростовская область | Малютин Александр Данилович | НДР, АПК | 2023-1 |
923 | Старый Оскол | Белгородская область | Михайлов Илья Сергеевич | НДР, АПК | 2023-1 |
946 | Калининград | Калининградская область | Муравьева Наталья Александровна | НДР, АПК | 2023-1 |
929 | Брюховецкая ст-ца | Краснодарский край | Непомнящих Данил Олегович | НДР, АПК | 2023-1 |
931 | Омск | Омская область | Носкова Таисия Александровна | НДР, АПК | 2023-1 |
947 | Москва | Сайфуллина Мария Ивановна | НДР, АПК | 2023-1 | |
933 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Санчес Валерия Васильевна | НДР, АПК | 2023-1 |
941 | Екатеринбург | Свердловская область | Смирнова Алина Дмитриевна | НДР, АПК | 2023-1 |
940 | Электроизолятор п. | Московская область | Сулина Ксения Александровна | НДР, АПК | 2023-1 |
932 | Фурманов | Ивановская область | Трофимов Алексей Вячеславович | НДР, АПК | 2023-1 |
924 | Шахты | Ростовская область | Хвостова Анна Владимировна | НДР, АПК | 2023-1 |
948 | Симферополь | Республика Крым | Чернядьева Ангелина Сергеевна | НДР, АПК | 2023-1 |
928 | Омск | Омская область | Чумакова Анастасия Алексеевна | НДР, АПК | 2023-1 |
942 | Орехово-Зуево | Московская область | Ширяева Юлия Николаевна | НДР, АПК | 2023-1 |
938 | Лабинск | Краснодарский край | Шмелева Мария Михайловна | НДР, АПК | 2023-1 |
950 | Москва | Абразумов Владимир Владимирович | НДР, АПК | 2023-1 | |
951 | Шахты | Ростовская область | Горностаева Жанна Викторовна | НДР, АПК | 2023-1 |
952 | Красноярск | Красноярский край | Зайбель Ирина Александровна | НДР, АПК | 2023-1 |
953 | Москва | Малявина Валентина Викторовна | НДР, АПК | 2023-1 | |
954 | Новосибирск | Новосибирская область | Мешков Алексей Александрович | НДР, АПК | 2023-1 |
955 | Брюховецкая ст-ца | Краснодарский край | Плотникова Анастасия Аликовна | НДР, АПК | 2023-1 |
956 | Фурманов | Ивановская область | Спиридонов Геннадий Борисович | НДР, АПК | 2023-1 |
957 | Воронеж | Воронежская область | Яркина Любовь Васильевна | НДР, АПК | 2023-1 |
964 | Орехово-Зуево | Московская область | Адушкина Дарья Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
983 | Орехово-Зуево | Московская область | Антохина Олеся Анатольевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
969 | Лянтор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Васильева Ангелина Антоновна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
968 | Уссурийск | Приморский край | Верхотуров Даниил Александрович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
975 | Орехово-Зуево | Московская область | Дурсенева Маргарита Алексеевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
977 | Шуя | Ивановская область | Иващенко Анна Евгеньевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
963 | Брюховецкая ст. | Краснодарский край | Кийко Ирина Владимировна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
960 | Орехово-Зуево | Московская область | Корсунская Анастасия Денисовна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
973 | Балашиха | Московская область | Куроедова Александра Андреевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
966 | Тихорецк | Краснодарский край | Левицкая Злата Игоревна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
967 | Тихорецк | Краснодарский край | Литвинцев Сергей Алексеевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
985 | Орехово-Зуево | Московская область | Максимкина Елизавета Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
974 | Орехово-Зуево | Московская область | Москаленко Ефим Борисович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
962 | Элиста | Республика Калмыкия | Мудаев Андрей Иванович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
976 | Емельяново п. | Красноярский край | Сабадаш Максим Юрьевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
961 | Ставрополь | Ставропольский край | Столяров Максим Сергеевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
971 | Калуга | Калужская область | Усикова Софья Николаевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
970 | Черкесск | Карачаево-Черкесская республика | Франк Лина Ивановна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
972 | Краснодар | Краснодарский край | Хазов Дмитрий Александрович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
984 | Орехово-Зуево | Московская область | Шергина Елизавета Хажаковна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
965 | Орехово-Зуево | Московская область | Шишлова Анастасия Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
978 | Лянтор | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Алексеева Виктория Викторовна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
979 | Черкесск | Карачаево-Черкесская республика | Зитляужева Радима Абдул-Кадыровна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
981 | Орехово-Зуево | Московская область | Колычева Галина Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
980 | Балашиха | Московская область | Малышева Наталья Афанасьевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
982 | Емельяново п. | Красноярский край | Мартынович Александр Анатольевич | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
1016 | Перевоз | Нижегородская область | Зайцева Светлана Сергеевна | МЗИ | 2023-1 |
1015 | Симферополь | Республика Крым | Евсикова Елена Витальевна | МЗИ | 2023-1 |
1017 | Краснодар | Краснодарский край | Хиль Ирина Михайловна | МЗИ | 2023-1 |
986 | Аякс п. | Приморский край | Антоневич Игорь Олегович | МЗИ | 2023-1 |
1002 | Санкт-Петербург | Бакшеева Елизавета Владимировна | МЗИ | 2023-1 | |
1006 | Симферополь | Республика Крым | Бесельман Илона Владимировна | МЗИ | 2023-1 |
1003 | Санкт-Петербург | Благина Екатерина Сергеевна | МЗИ | 2023-1 | |
1000 | Серпухов | Московская область | Бобро Михаил Дмитриевич | МЗИ | 2023-1 |
997 | Симферополь | Республика Крым | Володькин Николай Дмитриевич | МЗИ | 2023-1 |
990 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Гаспарян Андроник Артурович | МЗИ | 2023-1 |
1001 | Санкт-Петербург | Гурина Дарья Евгеньевна | МЗИ | 2023-1 | |
1005 | Санкт-Петербург | Зейналов Руслан Ильгарович | МЗИ | 2023-1 | |
993 | Пенза | Пензенская область | Климов Сергей Николаевич | МЗИ | 2023-1 |
987 | Волгоград | Волгоградская область | Корнешова Елена Алексеевна | МЗИ | 2023-1 |
1014 | Пенза | Пензенская область | Лёвкин Дмитрий Михайлович | МЗИ | 2023-1 |
1011 | Краснодар | Краснодарский край | Лихачев Андрей Александрович | МЗИ | 2023-1 |
994 | Симферополь | Республика Крым | Миткевич Виктория Николаевна | МЗИ | 2023-1 |
991 | Москва | Морозова Мария Дмитриевна | МЗИ | 2023-1 | |
1009 | Ставрополь | Ставропольский край | Негорожина Алина Александровна | МЗИ | 2023-1 |
998 | Санкт-Петербург | Орлов Михаил Михайлович | МЗИ | 2023-1 | |
999 | Санкт-Петербург | Погоняйло Никита Сергеевич | МЗИ | 2023-1 | |
996 | Перевоз | Нижегородская область | Разживин Кирилл Юрьевич | МЗИ | 2023-1 |
995 | Перевоз | Нижегородская область | Соков Алексей Валерьевич | МЗИ | 2023-1 |
1012 | Уфа | Республика Башкортостан | Суслова Кристина Валерьевна | МЗИ | 2023-1 |
1010 | Тюмень | Тюменская область | Такбиршин Ильяс Рафисович | МЗИ | 2023-1 |
988 | Ереван | Республика Армения | Таланян Александр Арманович | МЗИ | 2023-1 |
992 | Москва | Тарковская Яна Ярославовна | МЗИ | 2023-1 | |
1008 | Ставрополь | Ставропольский край | Федотова Анна Витальевна | МЗИ | 2023-1 |
989 | Санкт-Петербург | Хакимов Алексей Романович | МЗИ | 2023-1 | |
1013 | Шадринск | Курганская область | Черемных Марина Андреевна | МЗИ | 2023-1 |
1004 | Санкт-Петербург | Чуева Ангелина Александровна | МЗИ | 2023-1 | |
1007 | Симферополь | Республика Крым | Чуйко Анна Анатольевна | МЗИ | 2023-1 |
882 | Заречный | Пензенская область | Лапаева Маргарита Романовна | МЗИ | 2022-2 |
883 | Шадринск | Курганская область | Бабикова Анастасия Павловна | МЗИ | 2022-2 |
884 | Челябинск | Челябинская область | Караваева Елена Михайловна | МЗИ | 2022-2 |
885 | Хабаровск | Хабаровский край | Кузьмина Анна Юрьевна | МЗИ | 2022-2 |
886 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Рудакова Кристина Вячеславовна | МЗИ | 2022-2 |
887 | Томск | Томская область | Федерко Юлия Андреевна | МЗИ | 2022-2 |
888 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | Челохсаева Милолика Аслановна | МЗИ | 2022-2 |
889 | Хабаровск | Хабаровский край | Алексеев Антон Афанасьевич | МЗИ | 2022-2 |
890 | Волгоград | Волгоградская область | Бондарук Ирина Андреевна | МЗИ | 2022-2 |
891 | Хабаровск | Хабаровский край | Величко Андрей Сергеевич | МЗИ | 2022-2 |
892 | Москва | Волков Георгий Георгиевич | МЗИ | 2022-2 | |
893 | Тобольск | Тюменская область | Петросян Мираздат Каренович | МЗИ | 2022-2 |
894 | Калуга | Калужская область | Куксарев Егор Владимирович | МЗИ | 2022-2 |
895 | Пенза | Пензенская область | Костригина Мария Юрьевна | МЗИ | 2022-2 |
896 | Москва | Лукашин Андрей Владимирович | МЗИ | 2022-2 | |
897 | Шадринск | Курганская область | Сысолятина Александра Алексеевна | МЗИ | 2022-2 |
898 | Ижевск | Удмуртская Республика | Вахитова Карина Ленаровна | МЗИ | 2022-2 |
899 | Шахты | Ростовская область | Малютин Александр Данилович | МЗИ | 2022-2 |
900 | Хабаровск | Хабаровский край | Катышевцев Вадим Александрович | МЗИ | 2022-2 |
901 | Томск | Томская область | Керб Ольга Мартыновна | МЗИ | 2022-2 |
902 | Москва | Варакина Лилия Александровна | МЗИ | 2022-2 | |
903 | Шадринск | Курганская область | Сычева Наталья Викторовна | МЗИ | 2022-2 |
904 | Хабаровск | Хабаровский край | Барей Наталья Сергеевна | МЗИ | 2022-2 |
905 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновец Ксения Викторовна | МЗИ | 2022-2 |
916 | Ревда | Свердловская область | Ембалаева Елена Валерьевна | МО | 2022-2 |
917 | Большевик п. | Московская область | Злобина Анастасия Андреевна | МО | 2022-2 |
918 | Вязники | Владимирская область | Каримова Елена Александровна | МО | 2022-2 |
906 | Ревда | Свердловская область | Карасева Виктория Сергеевна | МО | 2022-2 |
907 | Большевик п. | Московская область | Аршинов Данила Андреевич | МО | 2022-2 |
908 | Вязники | Владимирская область | Кашина Марина Михайловна | МО | 2022-2 |
909 | Омск | Омская область | Мелоян Арег Драстаматович | МО | 2022-2 |
910 | Фрязино | Московская область | Украдыженко Вячеслав Дмитриевич | МО | 2022-2 |
911 | Екатеринбург | Свердловская область | Мезюхо Евгений Эдуардович | МО | 2022-2 |
912 | Орехово-Зуево | Московская область | Исаков Никита Ильич | МО | 2022-2 |
913 | Орехово-Зуево | Московская область | Романова Софья Сергеевна | МО | 2022-2 |
914 | Орехово-Зуево | Московская область | Фунтова Юлия Александровна | МО | 2022-2 |
915 | Орехово-Зуево | Московская область | Шапедько Анжелика Владимировна | МО | 2022-2 |
919 | Санкт-Петербург | Коновалова Ольга Васильевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
920 | Железногорск | Красноярский край | Пожаркова Ирина Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
911 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Бахметьева Арина Валерьевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
906 | Санкт-Петербург | Гайсин Дмитрий Вадимович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
912 | Иваново | Ивановская область | Грабовенко Богдан Юрьевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
908 | Москва | Дубровская Анна Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 | |
907 | Железногорск | Красноярский край | Мельников Евгений Александрович | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
913 | Вольск | Саратовская область | Пшеничный Семён Алексеевич | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
914 | Иваново | Ивановская область | Родинова Полина Алексеевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
915 | Калининград | Калининградская область | Самбурская Надежда Вадимовна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
917 | Иваново | Ивановская область | Сизякова Ольга Михайловна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
909 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Степанова Полина Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
910 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Терентьева Марина Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
916 | Миасское с. | Челябинская область | Чернева Валерия Евгеньевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
