Список лиц, награждённых
Знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов»
Знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов»
| Номер награды | Город | Субъект РФ | Ф.И.О. | Конкурс | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Благовещенск | Амурская область | Ромадова Лариса Александровна | МЗИ | 2025-1 |
| 644 | Псков | Псковская область | Мельникова Ольга Вадимовна | МЗИ | 2025-1 |
| 645 | Москва | г. Москва | Галахова Наталья Алексеевна | МЗИ | 2025-1 |
| 646 | Тюмень | Тюменская область | Титова Даля Александровна | МЗИ | 2025-1 |
| 647 | Орехово-Зуево | Московская область | Щербинина Ирина Васильевна | МЗИ | 2025-1 |
| 641 | Таганрог | Ростовская область | Фрига Елена Владимировка | ОП, НТД, ВВ | 2025-1 |
| 647 | Альметьевск | Республика Татарстан (Татарстан) | Талипова Эльвира Масхудовна | НДР, АПК | 2025-1 |
| 648 | Прокопьевск | Кемеровская область | Алексеева Ольга Геннадьевна | НДР, АПК | 2025-1 |
| 660 | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Прохорова Марина Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-2 |
| 661 | Орехово-Зуево | Московская область | Колычева Галина Юрьевна, Толкова Наталья Михайловна | ОП, НТД, ВВ | 2024-2 |
| 662 | Сызрань | Самарская область | Лапшина Ольга Александровна | ОП, НТД, ВВ | 2024-2 |
| 663 | Элиста | Республика Калмыкия | Мушаева Кермен Батнасуновна | ОП, НТД, ВВ | 2024-2 |
| 664 | Санкт -Петербург | г. Санкт-Петербург | Тамоян Ирина Серёжевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-2 |
| 656 | Елец | Липецкая область | Мамонтова Юлия Евгеньевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 657 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Киселева Надежда Юрьевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 658 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Андреева Татьяна Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2024-2 |
| 655 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Ибрампашаева Румина Казимагомедовна | МЗИ | 2024-2 |
| 654 | Петрозаводск | Республика Карелия | Козырева Татьяна Валерьевна | МЗИ | 2024-2 |
| 653 | Иркутск | Иркутская область | Попова Ирина Павловна | МЗИ | 2024-2 |
| 645 | Чапаево с. | Республика Саха (Якутия) | Антонова Ирина Валерьевна | НДР, АПК | 2024-1 |
| 646 | Дзержинск | Нижегородская область | Жаббарова Марина Владимировна | НДР, АПК | 2024-1 |
| 643 | Москва | Огурцова Светлана Владимировна | НДР, АПК | 2024-1 | |
| 642 | Краснодар | Краснодарский край | Стадник Сергей Валерьевич | НДР, АПК | 2024-1 |
| 641 | Элиста | Республика Калмыкия | Халгаева Кермен Эрдниевна | НДР, АПК | 2024-1 |
| 644 | Москва | Хлебосолова Ольга Анатольевна | НДР, АПК | 2024-1 | |
| 650 | Черкесск | Карачаево-Черкесская республика | Зитляужева Радима Абдул-Кадыровна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
| 648 | Иваново | Ивановская область | Никанорова Татьяна Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
| 647 | Орехово-Зуево | Московская область | Солдатов Дмитрий Вячеславович | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
| 649 | Сызрань | Самарская область | Сураева Светлана Георгиевна | ОП, НТД, ВВ | 2024-1 |
| 651 | Прималкинское с. | Кабардино-Балкарская республика | Дудка Галина Николаевна | МЗИ | 2024-1 |
| 652 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Оль Екатерина Михайловна | МЗИ | 2024-1 |
| 540 | Курган | Курганская область | Каркачева Мария Аркадьевна | МЗИ | 2023-2 |
| 541 | Вязники | Владимирская область | Каримова Елена Александровна | МО | 2023-2 |
| 544 | Санкт-Петербург | Глуханов Александр Сергеевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 | |
| 542 | Бодеевка с. | Воронежская область | Зайчиков Владимир Васильевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 543 | Киров | Кировская область | Мильчаков Дмитрий Евгеньевич | ЮНЭКО+АПК | 2023-2 |
| 547 | Емельяново п. | Красноярский край | Мартынович Александр Анатольевич | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
| 548 | Астрахань | Астраханская область | Халявкин Алексей Александрович | ОП+НТД+ВВ | 2023-2 |
| 511 | Москва | Лаптев Сергей Владимирович | НДР, АПК | 2023-1 | |
| 509 | Москва | Лобанов Игорь Евгеньевич | НДР, АПК | 2023-1 | |
| 512 | Тамбов | Тамбовская область | Ломакина Жанна Александровна | НДР, АПК | 2023-1 |
| 515 | Калининград | Калининградская область | Новоселов Кирилл Андреевич | НДР, АПК | 2023-1 |
| 510 | Москва | Старков Евгений Юрьевич | НДР, АПК | 2023-1 | |
| 513 | Пушкин | г. Санкт-Петербург | Фомин Александр Алексеевич | НДР, АПК | 2023-1 |
| 514 | Электроизолятор п. | Московская область | Чурсанова Наталья Ивановна | НДР, АПК | 2023-1 |
| 518 | Краснодар | Краснодарский край | Аветисова Сильва Ониковна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 519 | Москва | Башелханов Игорь Викторович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 | |
| 521 | Санкт-Петербург | Денисенко Марина Владимировна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 | |
| 523 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Игнативосян Татевик Володяевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 516 | Москва | Мамонтова Ирина Юрьевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 | |
| 522 | Санкт-Петербург | Маркова Елена Алексеевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 | |
| 520 | Екатеринбург | Свердловская область | Степанов Алексей Владимирович | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 517 | Элиста | Республика Калмыкия | Шапошникова Байрта Джиджиевна | ОП, НТД, ВВ | 2023-1 |
| 532 | Санкт-Петербург | Веселова Наталья Николаевна | МЗИ | 2023-1 | |
| 533 | Томск | Томская область | Гривцова Светлана Леонтьевна | МЗИ | 2023-1 |
| 534 | Екатеринбург | Свердловская область | Зорин Алексей Иванович | МЗИ | 2023-1 |
| 535 | Смоленск | Смоленская область | Кирсанова Олеся Геннадьевна | МЗИ | 2023-1 |
| 536 | Санкт-Петербург | Краскина Светлана Анатольевна | МЗИ | 2023-1 | |
| 537 | Серпухов | Московская область | Кузнецов Андрей Валентинович | МЗИ | 2023-1 |
| 538 | Реутов | Московская область | Лебедев Александр Владимирович | МЗИ | 2023-1 |
| 509 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Горбунов Петр Михайлович | ПШН | 2022-2-2 |
| 503 | Заречный | Пензенская область | Лапаева Елена Михайловна | МЗИ | 2022-2 |
| 504 | Мурманск | Мурманская область | Рашева Наталья Юрьевна | МЗИ | 2022-2 |
| 505 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Элякова Изабелла Дамдиновна | МЗИ | 2022-2 |
| 506 | Смоленск | Смоленская область | Самуйлова Елена Валерьевна | МЗИ | 2022-2 |
| 507 | Санкт-Петербург | Головина Екатерина Ильинична | МЗИ | 2022-2 | |
| 509 | Екатеринбург | Свердловская область | Богданова Светлана Николаевна | МО | 2022-2 |
| 509 | Балашиха | Московская область | Кузнецова Ольга Викторовна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 510 | Пушкин | Санкт-Петербург | Курдюкова Ольга Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 511 | Уссурийск | Приморский край | Черемшанова Наталья Геннадьевна | ЮНЭКО, АПК | 2022-2 |
| 509 | Туапсе | Краснодарский край | Гайсинюк Марина Николаевна | ОП, НТД, ВВ | 2022-2 |
| 510 | Великие Луки | Псковская область | Лаппо Анна Петровна | ОП, НТД, ВВ | 2022-2 |
| 511 | Москва | Сизова Юлия Сергеевна | ОП, НТД, ВВ | 2022-2 | |
| 512 | Фурманов | Ивановская область | Спиридонов Геннадий Борисович | ОП, НТД, ВВ | 2022-2 |
| 496 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Калыева Оксана Фаритовна | НДР, АПК | 2022-1 |
| 497 | Благовещенск | Амурская область | Иваченко Любовь Егоровна | НДР, АПК | 2022-1 |
| 498 | Дзержинск | Нижегородская область | Соколов Иван Владимирович | НДР, АПК | 2022-1 |
| 499 | Новочеркасск | Ростовская область | Марьяш Сергей Александрович | НДР, АПК | 2022-1 |
| 500 | Москва | Чванова Марина Сергеевна | НДР, АПК | 2022-1 | |
| 496 | Воронеж | Воронежская область | Ким Марина Семеновна | ОП, НТД, ВВ | 2022-1 |
| 497 | Находка | Приморский край | Бублиенко Дина Васильевна | ОП, НТД, ВВ | 2022-1 |
| 498 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | Дзантиева Зарина Антоновна | ОП, НТД, ВВ | 2022-1 |
| 502 | Владивосток | Приморский край | Бурцева Евгения Валерьевна | МЗИ | 2022-1 |
| 499 | Симферополь | Республика Крым | Евсикова Елена Витальевна | МЗИ | 2022-1 |
| 498 | Краснодар | Краснодарский край | Епифанова Елена Владимировна | МЗИ | 2022-1 |
| 503 | Завальцева Ольга Александровна | МЗИ | 2022-1 | ||
| 501 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Семерьянова Нина Анатольевна | МЗИ | 2022-1 |
| 496 | Шахты | Ростовская область | Спектор Людмила Александровна | МЗИ | 2022-1 |
| 500 | Самара | Самарская область | Трегубова Екатерина Анатольевна | МЗИ | 2022-1 |
| 497 | Владимир | Владимирская область | Чупрова Ольга Владимировна | МЗИ | 2022-1 |
| 490 | Омск | Омская область | Коршунов Андрей Сергеевич | МО | 2021-2 |
| 491 | Иваново | Ивановская область | Гусева Анна Юрьевна | МО | 2021-2 |
| 492 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Рашкина Наталия Александровна | МО | 2021-2 |
| 493 | Балашов | Саратовская область | Юмашева Татьяна Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2021-2 |
| 493 | Пушкин | Санкт-Петербург | Архиповская Елена Петровна | ОП, НТД, ВВ | 2021-2 |
| 494 | Москва | Кандроков Роман Хажсетович | ОП, НТД, ВВ | 2021-2 | |
| 495 | Егорьевск | Московская область | Кирилина Ирина Анатольевна | ОП, НТД, ВВ | 2021-2 |
| 481 | Орехово-Зуево | Московская область | Берсенева Ирина Анатольевна | НДР | 2021-1 |
| 482 | Курсаково п. | Московская область | Глебова Ульяна Андреевна | НДР | 2021-1 |
| 483 | Краснодар | Краснодарский край | Едигарян Маргарита Славиковна | НДР | 2021-1 |
| 484 | Краснодар | Краснодарский край | Шарипова Эльнора Решатовна | НДР | 2021-1 |
| 485 | Симферополь | Республика Крым | Ткаченко Алла Васильевна | НДР | 2021-1 |
| 486 | Орехово-Зуево | Московская область | Тимохина Татьяна Васильевна | НТД | 2021-1 |
| 487 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | Ноговицына Евдокия Максимовна | НТД | 2021-1 |
| 488 | Краснодар | Краснодарский край | Курячая Марина Михайловна | ПШН-2021-1 | 2021-1 |
| 488 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Латышева Наталья Аркадьевна | МЗИ | 2021-1 |
| 489 | Хабаровск | Хабаровский край | Барей Наталья Сергеевна | МЗИ | 2021-1 |
| 481 | Самара | Самарская область | Ефимова Татьяна Борисовна | ПШН | 2020-2 |
| 480 | Волгодонск | Ростовская область | Паршин Игорь Николаевич | ЮНЭКО+МО+АПК | 2020-2 |
| 468 | Ижевск | Удмуртская республика | Митюков Николай Витальевич | НДР | 2020-1 |
| 467 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Агаян Виолетта Арсеновна | МЗИ | 2020-1 |
| 468 | Хабаровск | Хабаровский край | Ильиных Александр Владимирович | МЗИ | 2020-1 |
| 469 | Киров | Кировская область | Лежнина Ольга Владимировна | МЗИ | 2020-1 |
| 470 | Москва | Никодимов Игорь Юрьевич | МЗИ | 2020-1 | |
| 471 | Владикавказ | Республика Северная Осетия - Алания | Атаева Диана Руслановна | МЗИ | 2020-1 |
| 472 | Санкт-Петербург | Полотебнов Александр Сергеевич | МЗИ | 2020-1 | |
| 473 | Хабаровск | Хабаровский край | Александров Георгий Валерьевич | МЗИ | 2020-1 |
| 445 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Гумарова Резеда Раисовна | МЗИ | 2019-2 |
| 446 | Иваново | Ивановская область | Коноваленко Евгений Петрович | МЗИ | 2019-2 |
| 447 | Великие Луки | Псковская область | Лягина Елена Витальевна | МЗИ | 2019-2 |
| 448 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Частнов Кирилл Сергеевич | МЗИ | 2019-2 |
| 449 | Новосибирск | Новосибирская область | Шапиро Светлана Анатольевна | МЗИ | 2019-2 |
| 450 | Сочи | Краснодарский край | Рубецкая Ирина Евгеньевна | МО | 2019-2 |
| 451 | Москва | Николайкина Наталья Евгеньевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 | |
| 452 | Москва | Руах Ефим Борисович | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 | |
| 453 | Сызрань | Самарская область | Никитина Елена Николаевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 454 | Норильск | Красноярский край | Шавлохова Несипхан Казмухаметовна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 455 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Якутова Марианна Юльевна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 456 | Анапа | Краснодарский край | Нагаева Наталья Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 457 | Новокузнецк | Кемеровская область | Глумова Ирина Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2019-2 |
| 458 | Курск | Курская область | Воронцова Елена Владимировна | ЮНК, ОП, ВВ | 2019-2 |
| 459 | Курск | Курская область | Дубашевская Екатерина Андреевна | ЮНК, ОП, ВВ | 2019-2 |
| 460 | Балаково | Саратовская область | Емельянцев Александр Вячеславович | ЮНК, ОП, ВВ | 2019-2 |
| 461 | Ревда | Свердловская область | Кондрикова Любовь Юрьевна | ЮНК, ОП, ВВ | 2019-2 |
| 462 | Нарьян - Мар | Ненецкий автономный округ | Ноготысая Елена Александровна | ЮНК, ОП, ВВ | 2019-2 |
| 463 | Москва | Айгумова Заграт Идрисовна | ПШН | 2019-2 | |
| 464 | Москва | Дайхес Николай Аркадьевич | ПШН | 2019-2 | |
| 465 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Алексеева Наталья Сергеевна | ПШН | 2019-2 |
| 466 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Захарова Евгения Антоновна | ПШН | 2019-2 |
| 442 | Мытищи | Московская область | Чистяков Константин Владимирович | МЗИ | 2019-1 |
| 444 | Новосибирск | Новосибирская область | Шапиро Светлана Анатольевна | МЗИ | 2019-1 |
| 443 | Щенина Татьяна Евгеньевна | МЗИ | 2019-1 | ||
| 440 | Грозный | Чеченская республика | Астамирова Зулихан Абуязидовна | ОП, ЮНК, ВВ | 2019-1 |
| 438 | Орехово-Зуево | Московская область | Ларина Вера Геннадьевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2019-1 |
| 439 | Ижевск | Удмуртская Республика | Соломенникова Елена Михайловна | ОП, ЮНК, ВВ | 2019-1 |
| 441 | Липецк | Липецкая область | Маркова Екатерина Сергеевна | ПШН | 2019-1 |
| 435 | Саров | Нижегородская область | Столяров Игорь Васильевич | НДР, АПК | 2019-1 |
| 422 | Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | Анисимова Ирина Анатольевна | МЗИ | 2018-2 |
| 425 | Краснодар | Краснодарский край | Забуга Евгения Николаевна | МЗИ | 2018-2 |
| 423 | Воронеж | Воронежская область | Зорин Олег Леонидович | МЗИ | 2018-2 |
| 424 | Краснодар | Краснодарский край | Курилина Людмила Владимировна | МЗИ | 2018-2 |
| 432 | Антипов Алексей Олегович | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-2 | ||
| 436 | Санкт-Петербург | Пахомова Светлана Сергеевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-2 | |
| 433 | Соколов Юрий Викторович | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-2 | ||
| 434 | Краснодар | Краснодарский край | Халезина Ольга Александровна | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-2 |
| 437 | Воронеж | Воронежская область | Пугачева Инна Николаевна | ПШН | 2018-2 |
| 426 | Безбородов Николай Максимович | МО | 2018-2 | ||
| 427 | Берендт Владимир Владимирович | МО | 2018-2 | ||
| 428 | Крупский Александр Юльевич | МО | 2018-2 | ||
| 429 | Марченко Георгий Михайлович | МО | 2018-2 | ||
| 430 | Иркутск | Иркутская область | Дьячкова Татьяна Валерьяновна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 |
| 431 | Санкт-Петербург | Овчаренко Марина Сергеевна | ЮНЭКО, АПК | 2018-2 | |
| 410 | Барнаул | Алтайский край | Анисимова Ирина Анатольевна | МЗИ | 2018-1 |
| 411 | Майкоп | Республика Адыгея | Дзыбова Саида Гиссовна | МЗИ | 2018-1 |
| 412 | Ульяновск | Ульяновская область | Дормидонтов Александр Викторович | МЗИ | 2018-1 |
| 413 | Кавалерово пгт. | Приморский край | Евдокимова Мария Петровна | МЗИ | 2018-1 |
| 414 | Барнаул | Алтайский край | Зубкова Вера Сергеевна | МЗИ | 2018-1 |
| 415 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Ковтун Надежда Анатольевна | МЗИ | 2018-1 |
| 416 | Санкт-Петербург | Кудрина Наталья Николаевна | МЗИ | 2018-1 | |
| 417 | Тобольск | Тюменская область | Сайфуллина Надежда Алимбаевна | МЗИ | 2018-1 |
| 418 | Серпухов | Московская область | Тараканов Виктор Алексеевич | МЗИ | 2018-1 |
| 419 | Санкт-Петербург | Трофимов Егор Викторович | МЗИ | 2018-1 | |
| 420 | Барнаул | Алтайский край | Шаханина Светлана Владимировна | МЗИ | 2018-1 |
| 421 | Барнаул | Алтайский край | Якушева Тамара Васильевна | МЗИ | 2018-1 |
| 406 | Николайкин Николай Иванович | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-1 | ||
| 407 | Цетлин Владимир Владимирович | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-1 | ||
| 408 | Блюмин Аркадий Михайлович | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-1 | ||
| 409 | Орехово-Зуево | Московская область | Колычева Галина Юрьевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2018-1 |
| 399 | Гимадеева София Назыфовна | НДР, АПК | 2018-1 | ||
| 403 | Благовещенск | Амурская область | Давыдова Ольга Александровна | НДР, АПК | 2018-1 |
| 401 | Дианова Юлия Александровна | НДР, АПК | 2018-1 | ||
| 402 | Норильск | Красноярский край | Дубровин Валерий Анатольевич | НДР, АПК | 2018-1 |
| 404 | Орехово-Зуево | Московская область | Дьячкова Татьяна Валерьяновна | НДР, АПК | 2018-1 |
| 400 | Крючков Иван Германович | НДР, АПК | 2018-1 | ||
| 396 | Санкт-Петербург | Малышева Елена Владимировна | НДР, АПК | 2018-1 | |
| 405 | Армавир | Краснодарский край | Матвеева Елена Васильевна | НДР, АПК | 2018-1 |
| 397 | Огурцов Сергей Викторович | НДР, АПК | 2018-1 | ||
| 398 | Степанова Галина Павловна | НДР, АПК | 2018-1 | ||
| 369 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Гарин Лев Юрьевич | МЗИ | 2017-2 |
| 368 | Санкт-Петербург | Лавренюк Алексей Никитич | МЗИ | 2017-2 | |
| 367 | Казань | Республика Татарстан | Лебедева Альфия Васильевна | МЗИ | 2017-2 |
| 366 | Ляпин Александр Сергеевич | МЗИ | 2017-2 | ||
| 370 | Новосибирск | Новосибирская область | Романова Ирина Викторовна | МЗИ | 2017-2 |
| 371 | Санкт-Петербург | Боярова Светлана Константиновна | МО | 2017-2 | |
| 372 | Орехово-Зуево | Московская область | Колычева Галина Юрьевна | МО | 2017-2 |
| 373 | Санкт-Петербург | Малышева Елена Владимировна | МО | 2017-2 | |
| 374 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Сафина Гульнара Фриловна | МО | 2017-2 |
| 375 | Таганрог | Ростовская область | Шипшина Ольга Валерьевна | МО | 2017-2 |
| 392 | Пушкин | Ленинградская область | Андерсон Мария Николаевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-2 |
| 391 | Тамбов | Тамбовская область | Кулаков Юрий Владимирович | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-2 |
| 390 | Екатеринбург | Свердловская область | Чеботарёва Екатерина Юрьевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-2 |
| 342 | Калининград | Калининградская область | Андреева Елена Георгиевна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 340 | Суздаль | Владимирская область | Астафьев Виктор Юрьевич | НДР, АПК | 2017-2 |
| 343 | Орел | Орловская область | Васильева Виктория Владимировна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 338 | Пермь | Пермский край | Гильмутдинова Лариса Анатольевна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 335 | Усть-Кинельский п.г.т. | Самарская область | Минюк Людмила Анатольевна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 334 | Псков | Псковская область | Михайлова Ольга Евгеньевна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 344 | Чебоксары | Чувашская Республика - Чувашия | Никулина Анна Витальевна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 337 | Уфа | Республика Башкортостан | Саитгареева Руза Шакирьяновна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 336 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Сафина Гульнара Фриловна | НДР, АПК | 2017-2 |
| 341 | Санкт-Петербург | Шатова Елена Николаевна | НДР, АПК | 2017-2 | |
| 380 | Санкт-Петербург | Воропаева Елена Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 | |
| 389 | Челябинск | Челябинская область | Дженис Юлия Андреевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 379 | Орехово-Зуево | Московская область | Дьячкова Татьяна Валерьяновна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 387 | Чебоксары | Чувашская Республика - Чувашия | Захаров Анатолий Иванович | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 376 | Иеромонах Серафим (Петровский) | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 | ||
| 378 | Казакова Екатерина Владимировна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 | ||
| 381 | Ревда | Свердловская область | Козырина Надежда Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 386 | Новочеркасск | Ростовская область | Кононова Инна Александровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 377 | Малыгин Василий Михайлович | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 | ||
| 385 | Нижний Новгород | Нижегородская область | Сухарева Ирина Леонидовна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 384 | Сургут | ХМАО-Югра, Тюменская область | Филатова Лариса Петровна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 383 | Анапа | Краснодарский край | Храброва Елена Васильевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 388 | Ялуторовск | Тюменская область | Шамрай Анжела Геннадиевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 382 | Орел | Орловская область | Яковлева Елена Валерьевна | ЮНЭКО, АПК | 2017-2 |
| 350 | Абрамова Наталья Евгеньевна | МЗИ | 2017-1 | ||
| 358 | Баженов Александр Владимирович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 351 | Воробьев Сергей Михайлович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 353 | Глущенко Петр Петрович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 364 | Ковылкино | Республика Мордовия | Диветайкина Тамара Евгеньевна | МЗИ | 2017-1 |
| 362 | Пенза | Пензенская область | Константинов Всеволод Валентинович | МЗИ | 2017-1 |
| 352 | Лисуренко Лариса Александровна | МЗИ | 2017-1 | ||
| 354 | Мартыненко Владимир Иванович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 355 | Побережная Ирина Адольфовна | МЗИ | 2017-1 | ||
| 356 | Полищук Николай Иванович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 357 | Сафин Фярит Юсупович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 363 | Нижний новгород | Нижегородская область | Телицын Николай Александрович | МЗИ | 2017-1 |
| 359 | Челпанов Вадим Борисович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 361 | Чирков Дмитрий Константинович | МЗИ | 2017-1 | ||
| 360 | Шкурин Сергей Васильевич | МЗИ | 2017-1 | ||
| 347 | Агеева Юлия Александровна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-1 | ||
| 345 | Вогулкин Сергей Евгеньевич | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-1 | ||
| 349 | Дибаева Альмира Шайхразыевна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-1 | ||
| 346 | Краснотурьинск | Свердловская область | Тункина Ирина Владимировна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-1 |
| 348 | Уфа | Республика Башкортостан | Уразметова Наталья Александровна | ОП, ЮНК, ВВ | 2017-1 |
| 329 | Смоленск | Смоленская область | Масько Марина Александровна | ОП, ВВ | 2016-2 |
| 330 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | Мельничук Марина Мартьяновна | ОП, ВВ | 2016-2 |
| 332 | Москва | Позина Марина Борисовна | ОП, ВВ | 2016-2 | |
| 333 | Санкт-Петербург | Сотник Вера Гавриловна | ОП, ВВ | 2016-2 | |
| 331 | Светлый п. | Республика Саха (Якутия) | Удовенко Наталья Леонидовна | ОП, ВВ | 2016-2 |
| N/A | Уфа | Республика Башкортостан | Бикбаева Инна Анатольевна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Парковый п. | Краснодарский край | Верисова Елена Владимировна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Чапаево с. | Республика Саха (Якутия) | Гермогенова Валентина Николаевна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Старый Оскол | Белгородская область | Грачева Алина Валентиновна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Томск | Томская область | Довыденко Надежда Александровна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Алатырь | Чувашская Республика - Чувашия | Заволжская Татьяна Степановна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Елец | Липецкая область | Зубкова Татьяна Владимировна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Краснодар | Краснодарский край | Ищенко Наталья Викторовна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Санкт-Петербург | Кичатова Дарья Ильинична | НДР | 2016-2 | |
| N/A | Вязники | Владимирская область | Кузин Василий Николаевич | НДР | 2016-2 |
| N/A | Волгоград | Волгоградская область | Кухаркина Светлана Олеговна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Нижневартовск | ХМАО-Югра, Тюменская область | Прокопьев Александр Владимирович | НДР | 2016-2 |
| N/A | Балашиха | Московская область | Сладкова Любовь Александровна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Курск | Курская область | Соцкова Ольга Алексеевна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Нижний Тагил | Свердловская область | Устинова Светлана Александровна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Волгодонск | Ростовская область | Федорова Ирина Владимировна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Уфа | Республика Башкортостан | Шанина Юлия Александровна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Уфа | Республика Башкортостан | Шаяхметов Ильдус Фаатович | НДР | 2016-2 |
| N/A | Владивосток | Приморский край | Шикалова Екатерина Владимировна | НДР | 2016-2 |
| N/A | Калининград | Калининградская область | Ярисов Владимир Владимирович | НДР | 2016-2 |
| 326 | Октябрьский | Республика Башкортостан | Абаева Айгуль Ирековна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 328 | Санкт-Петербург | Коршунов Михаил Юрьевич | ЮНЭКО | 2016-2 | |
| 327 | Иваново | Ивановская область | Куликова Надежда Анатольевна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| 325 | Брянск | Брянская область | Лёвкина Галина Валерьевна | ЮНЭКО | 2016-2 |
| N/A | Ковров | Владимирская область | Клеветов Денис Викторович | НДР | 2016-1 |
| N/A | Новосибирск | Новосибирская область | Маточкина Лилия Александровна | НДР | 2016-1 |
| N/A | Клин | Московская область | Новиков Василий Савельевич | НДР | 2016-1 |
| N/A | Пенза | Пензенская область | Тетерина Евгения Александровна | ОП | 2016-1 |
| N/A | Москва | Сорокина Эльвира Анатольевна | ОП | 2016-1 | |
| N/A | Славянск-на-Кубани | Краснодарский край | Москаленко Елена Владимировна | ОП | 2016-1 |
| N/A | Екатеринбург | Свердловская область | Беляева Фируза Фаисхановна | ОП | 2016-1 |
| N/A | Нижний Тагил | Свердловская область | Аникина Анна Саввишна | МЗИ | 2015-2 |
| N/A | Уссурийск | Приморский край | Вологин Илья Сергеевич | МЗИ | 2015-2 |
| N/A | Уфа | Республика Башкортостан | Гарифуллина Разиля Файзуллиновна | МЗИ | 2015-2 |
| N/A | Оренбург | Оренбургская область | Кастуганова Дарига Матчановна | МЗИ | 2015-2 |
